神钢新确于2012年1月由神钢投资有限公司、神钢钢线工业株式会社、新确株式会社共同出资在佛山成立的工厂,主要从事高等级油淬火弹簧钢线的生产。
随着中国进一步推进汽车的小型轻量化,改善发动机燃烧效率,世界各大弹簧厂商纷纷在中国提高包括汽车发动机阀门用弹簧在内的高等级弹簧的产能。神钢作为弹簧线材生厂商,早已在日本、美国、欧州的汽车厂商中赢得口碑,可以预见各厂商对神钢产品的需求也将日益变大。
本公司的成立就是基于上述背景,神钢集团在华汽车弹簧的市场格局也将随其投产发生变化,由以前的“钢线出口”转换为“本地生产和供应”,并构筑同时具有高品质、竞争力和灵活的市场应对能力的钢线本地供应体制,满足中国不断扩大的高等级弹簧钢线的需求。

气门弹簧用油回火钢丝
| 钢种 Grade | 成分值 Chemical Component | 备注 | |||||
| C | Si | Mn | Cr | V | Ni | ||
| SWOSC-V | 0.51/0.59 | 1.20/1.60 | 0.50/0.80 | 0.50/0.80 | |||
| SWOSC-VH | 0.63/0.68 | 1.30/1.60 | 0.60/0.80 | 0.60/0.80 | 本田的钢种 | ||
| SWOSC-VSS | 0.56/0.67 | 1.80/2.10 | 0.70/1.00 | 0.85/1.05 | 0.05/0.15 | 0.20/0.40 | |
线径范围 | 线径公差 | 拉伸强度 Tensile Strength(N/mm²) | 包装 | 标准单位重量 | |||
SWOSC-V | SWOSC-VH | SWOSC-VSS | 线圈外层 | 线圈 | 托架 | ||
2.00~2.90 | ±0.02 | 2110~2210 | 2160~2260 | 2060~2210 | 1100 | 400 | 800 |
3.00~3.20 | ±0.02 | 2060~2160 | 2110~2210 | 2010~2160 | 1100 | 400 | 800 |
3.30~3.50 | ±0.03 | 1100 | 400 | 800 | |||
3.60~4.50 | ±0.03 | 2010~2110 | 2060~2160 | 1960~2110 | 1100 | 400 | 800 |
4.60~5.50 | ±0.03 | 1960~2060 | 2010~2110 | 1100 | 400 | 800 | |
5.60~6.50 | ±0.04 | 1910~2010 | 400 | 800 | |||
神钢镀镍钢丝
标准线径 | 抗拉强度(N/mm²) | 线径公差 | 标准质量 | 电镀厚度 | ||
(mm) | SW-C | SWP-A | SWP-B | (mm) | (kg) | 单面厚度(μm) |
0.30 | 2300~2600 | +0,-0.005 | 15 | 2~4 | ||
0.32 | ||||||
0.35 | 2400~2650 | 2650~2890 | ||||
0.40 | 2260~2550 | 2350~2600 | 2600~2840 | |||
0.45 | 2210~2500 | 2300~2550 | 2550~2790 | |||
0.50 | +0,-0.010 | 20 | ||||
0.55 | 2160~2450 | 2260~2500 | 2500~2750 | |||
0.60 | 2110~2400 | 2210~2450 | 2450~2700 | 25 | ||
0.65 | 2100~2400 | 30 | ||||
0.70 | 2060~2350 | 2160~2400 | 2400~2650 | 60 | ||
0.80 | 2010~2300 | 2110~2350 | 2350~2600 | |||
0.90 | 2010~2260 | 2110~2300 | 2300~2500 | |||
1.00 | 1960~2210 | 2060~2260 | 2260~2450 | |||
1.20 | 1910~2160 | 2010~2210 | 2210~2400 | |||
1.40 | 1860~2110 | 1960~2160 | 2160~2350 | |||
1.60 | 1810~2060 | 1910~2110 | 2110~2300 | |||
1.80 | 1770~2010 | 1860~2060 | 2060~2260 | |||
2.00 | 1720~1960 | 1810~2010 | 2010~2210 | +0,-0.020 | 100 | 5~8 |
2.30 | 1670~1910 | 1770~1960 | 1960~2160 | |||
2.60 | ||||||
2.90 | 1620~1860 | 1720~1910 | 1910~2110 | |||
3.20 | 1570~1810 | 1670~1810 | 1860~2060 | |||
3.50 | 1810~1960 | +0,-0.030 | ||||
4.00 | ||||||
上海市宝山区红林路2号新宝中心510室 电话:021-66790756-801/803/806 传真:021-66790756-802
©2026 上海亿帕德国际贸易有限公司 版权所有 本网站的所有文章、内容、图文皆来自于网络,如有内容侵犯了您的合法权益,请及时的与我们进行联系,我们将在第一时间安排核实以及删除相关内容!